Материал из PL Engineering
Автоматический паллетоупаковщик T1800FZ-PL
Автоматический паллетоупаковщик T1800FZ-PL предназначен для работы в составе автоматической линии и самостоятельного использования;
- комплектуется выходным приводным конвейером;
- поворотный стол оснащен приводными роликами для перемещения упакованного поддона на выходной конвейер;
- дистанционный запуск цикла обмотки;
- пневматическая система захвата, обрезания и приглаживания пленки;
- каретка с моторизированным пре-стретчем.
Технические характеристики:
| Диаметр поворотного стола, мм | 1800(2000 опционально) |
| Высота поворотного стола, мм | 500 |
| Максимальная высота поддона, мм | 2400(2800 опционально) |
| Грузоподъемность, кг | 2000(2500,3000 опционально) |
| Напряжение, В | 220 |
| Установленная мощность, КВт | 2,0 |
| Давление воздуха, атм | 4—6 |
| Скорость вращения поворотного стола, об/мин | 3—12 |
| Привод движения каретки | цепной |
| Скорость движения каретки | изменяемая |
| Тип каретки | Моторизированный пре-стретч до 200% (другой опционально) |
| Автоматическое определение высоты поддона | есть |
| Режим работы | Автоматический/полуавтоматический |
| Программирование обмотки | есть |
| Привод поворотного стола | цепной |
| Плавный старт/стоп | есть |
| Габаритные размеры паллетоупаковщика(ДхШхВ), мм | 2745х1800х3330 |
| Вес паллетоупаковщика, кг | 1400 |
Технические характеристики выходного конвейера:
| Тип конвейера | Приводной роликовый |
| Габаритные размеры конвейера(ДхШхВ), мм | 1800х1300х500 |
| Диаметр роликов, мм | 89 |
| Скорость движения, м/мин | 12(другая опционально) |
