Материал из PL Engineering
Вертикальный весовой мультиголовочный дозатор
Описание:
- Конструкция изготовлена из нержавеющей стали AISI 304
- Электромеханический привод на шаговых двигателях
- Цифровая система управления регулировки скорости и устранения помех
- Класс защиты — IP65
- Статистика работы отражается на LCD экране и может быть выведена на принтер
- Интерфейс на русском языке
Упаковка продуктов 10 карманной мультиголовкой
Упаковка конфет в завертке | Упаковка печенья | Упаковка риса |
Технические характеристики
Модель | АС-6В 8 | АС-6В 10 | АС-6В 12 | АС-6В 14 | АС-6В 16 |
Количество ручьев | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Пределы дозирования, г | 7-600 | 7-1000 | 7-2000 | 7-3000 | 7-300 |
Объем весового кармана, мл | 1300/1700 | 1300/1700/5500 | 1300 | 1300/1700/5500 | 1300 |
Точность дозирования, г | ± 0,3—1,0 | ± 0,3—1,0 | ± 0,3—1,0 | ± 0,3—1,0 | ± 0,1—1,5 |
Производительность, доз./мин. | До 60 | До 70 | До 100 | До 120 | До 180 |
Исполнение | Два уровня весовых карманов | Два уровня весовых карманов | Один уровень весовых карманов | Два уровня весовых карманов | Три уровня весовых карманов |
Количество программ дозировки | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Экран | Цветной LCD экран с цифровой клавиатурой | Цветной LCD экран с цифровой клавиатурой | Цветной LCD экран с цифровой клавиатурой | Цветной LCD экран с цифровой клавиатурой | Цветной LCD экран с цифровой клавиатурой |
Электропитание, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Мощность, КВт | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 2,0 | 3,0 |
Масса, кг | 280 | 320 | 260 | 400 | 500 |
Габариты (Д х Ш х В), мм | 1250 х 1050 х 1140 | 1440 х 1090 х 1220 | 1600 х 1140 х 1320 | 1710 х 1200 х 1060 | 1680 х 1680 х 1900 |
Дополнительная комплектация
Модель | АС-6В 8 | АС-6В 10 | АС-6В 12 | АС-6В 14 | АС-6В 16 |
Исполнение для замороженных продуктов | + | + | + | + | + |
Принтер | + | + | + | + | + |
Цветной LCD экран с сенсорной клавиатурой | + | + | + | + | + |
Возможность работы с двумя упаковочными стойками | - | - | - | + | + |