Материал из PL Engineering
Двухстрочный дисплей покупателя Birch DSP-800F
Обратиться к менеджеру
Вакуумно-флуоресцентный дисплей с высотой символов 9 мм. Отображение буквенных и цифровых символов производится в 2 строки по 20 позиций. Высота стойки дисплея может изменяться, а сам дисплей поворачиваться и наклоняться под разными углами. Режимы эмуляции: Epson/Aedex/DSP-800.
Технические характеристики Birch DSP-800F:
| Тип дисплея | вакуумно- флуоресцентный дисплей (VFD), цвет сине-зеленый |
| Формат дисплея | 2 строки по 20 символов в строке, матрица символа 5х7 точек |
| Яркость | 700 cd/m2 |
| Размер символов | 5.5 мм (ширина) x 10,5 мм (высота) |
| Интерфейс | RS-232 |
| Питание | DC +5V |
| Энергопотребление | 15 ватт максимально, 3 ватт – в среднем |
| Угол наклона | Максимально - 45° |
| Поворот по горизонтали | Максимально- 340° |
| Размеры, вес | 409 х 190 х 96 мм, 0,8 кг |
| Температура эксплуатации | От +10° до +40° |
