Материал из PL Engineering
Дисплей кассира Wincor Nixdorf BA 72/73
Обратиться к менеджеру
Дисплеи BA72 и BA73 разработаны на базе активной TFT матрицы. Это обеспечивает оптимальную функциональность даже в присутствии внешних помех, таких как яркий свет и загрязнения на стекле.
Сенсорный дисплеи поддерживает быстрый, управляемый с помощью меню ввод, что снимает необходимость в мыши, клавиатуре и другой периферии воода/вывода.
Кроме того устройство может поддерживать считывание магнитных карт.
Технические характеристики Wincor Nixdorf BA 72/73:
| Наименование | ВА72 | ВА73 |
| Классификация | TFT-цветной | |
| Диагональ | 12.1" | 15" |
| Максимальное разрешение | 800х600 | 1024х768 |
| Максимальное количество цветов | 64К | 16М |
| Размер пикселя, мм | 0,3 | |
| Угол обзора | 70° / 40° | 140° / 50° |
| Видеосигнал | цифровой | |
| Яркость | 190 cd | 230 cd |
| Контрастность | 180:1 | 230:1 |
| Сенсорный экран | опционально | |
| Ридер магнитных карт | опционально | |
| Размеры, мм | 300х315х200 | 390х355х200 |
| Питание | через контроллер | |
| Вес, кг | 4 | 7.6 |
| Варианты установки | подставка, клавиатура, стойка | |
| Опции цвета корпуса | светло серый, черный | |
