Материал из PL Engineering
Паллетоупаковщик полуавтоматический Т1650E
Паллетоупаковщик полуавтоматический T1650E:
- простая машина с большим количеством опций;
- рабочее напряжение 220 В;
- грузоподъемность до 3 тонн;
- диаметр поворотного стола до 2 метров;
- электрический верхний прижим (пресс) имеет цепной привод (модель Т1650E-CS)
Технические характеристики:
| модель | T1650E | T1650E-CS |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1650(1800*,2000*) | |
| Высота поворотного стола, мм | 85 | |
| Максимальная высота поддона, мм | 2400(2800*) | |
| Грузоподъемность, кг | 2000(2500*,3000*) | |
| Напряжение, В | 220 | |
| Установленная мощность, КВт | 1,2 | 1,5 |
| Скорость вращения поворотного стола, об./мин | 0—12 | |
| Привод движения каретки | цепной | |
| Скорость движения каретки | изменяемая | |
| Автоматическое определение высоты поддона | есть | |
| Режим работы | Автоматический/ полуавтоматический | |
| Программирование обмотки | есть | |
| Привод поворотного стола | цепной | |
| Плавный старт/стоп | есть | |
| Габаритные размеры паллетоупаковщика(ДхШхВ), мм | 2625х1650х2895 | 2745х1650х2895 |
| Вес паллетоупаковщика, кг | 550 | 600 |

