Материал из PL Engineering
Паллетоупаковщик полуавтоматический T1650F
Паллетоупаковщик полуавтоматический T1650F:
- моторизованный пре-стретч до 200%;
- рабочее напряжение 220В;
- грузоподъемность до 3 тонн;
- диаметр поворотного стола до 2 метров;
- электрический верхний прижим (пресс) имеет цепной привод (модель Т1650F-CS) ;
- пневматические захват и обрезчик пленки (модель T1650FZ).
Технические характеристики:
| Модель | T1650F | T1650F-CS | T1650FZ |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1650(1800,2000) | ||
| Максимальная высота поддона, мм | 2400(2800) | ||
| Высота поворотного стола, мм | 85 | 85 | 300 |
| Грузоподъемность, кг | 2000(2500,3000) | ||
| Напряжение, В | 220 | ||
| Установленная мощность, КВт | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
| Давление воздуха, атм | - | - | 4—6 |
| Скорость вращения поворотного стола, об/мин | 3—12 | ||
| Привод движения каретки | цепной | ||
| Скорость движения каретки | изменяемая | ||
| Автоматическое определение высоты поддона | есть | ||
| Режим работы | Автоматический/ полуавтоматический | ||
| Программирование обмотки | есть | ||
| Привод поворотного стола | цепной | ||
| Плавный старт/стоп | есть | ||
| Габаритные размеры паллетоупаковщика(ДхШхВ), мм | 2745х1650х2863 | 2745х1650х2863 | 2745х1650х3130 |
| Вес паллетоупаковщика, кг | 700 | 750 | 800 |

