Материал из PL Engineering
Сенсорный терминал Datavan HiFive H-614-N
| Матрица | Сенсорный, широкоформатный жк-дисплей диагональю 14 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой |
| Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1366 x 768, яркость 220 кд/м2 |
| Тип сенсорого экрана | Проекционно-емкостный экран без рамки |
| Процессор | Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2,4 ГГц. 4 ядра, пассивное охлаждние |
| Оперативная память | 1 х DDR3L (предустановлено 2/4 Гб), максимальный объем ОЗУ 8 Гб |
| Накопитель | 1 х M2 SATA II 64 Гб, максимальный объем 256 Гб |
| Память видеоадаптера | До 1696 мб в режиме динамического выделений (Intel DVMT) |
| USB | 5 x USB (4 x USB2.0, 1 x USB3.0) |
| COM с питанием 5V/12V | 2 x COM ( RJ-50/RS-232) |
| Ethernet | 1 |
| Аудио-выход | 1 |
| Денежный ящик | 1 х RJ12 |
| DC in | 1 |
| Подставка | Nano |
| Габариты | 242*366*47 мм |
| VESA крепление | Поддержка стандарта VESA 75, кронштейн приобретается отдельно |
| Класс пыле/влаго-защищенности | Фронтальная защита IP65 |
| Адаптер питания вход/выход | 100-240V, 2A / 12V, 3A |
| Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C |
| Температура хранения | От 0°C до 60°C |
| Сертификация | CE/FCC/LVD |
| Страна производитель | Тайвань |
| Гарантия | 1,5 года |
| Совместимость с ОС | Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry / Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше |
| Производитель | DataVan |
| Дополнительные опции | |
| Ридер магнитных карт | Считыватель магнитных карт для терминалов Datavan Arc/HiFive/Tango |
| Беспроводная связь | Wi-Fi USB адаптер; Bluetooth USB адаптер |
| Встроенный 2D сканер штрих-кода | 2D сканер штрих-кода, встраиваемый в корпус Datavan HiFive. Только для размещения на VESA кронштейне |
| Встроенный принтер чеков (интегрируется с подставкой Uni) | Чековый принтер Datavan PR 7120 |
| VFD дисплей покупателя (только при использовании подставки Flex) | Дисплей покупателя для терминала Datavan HiFive. Крепится к подставке Flex |
| Варианты подставок | Lite, Nano, Flex, Uni (под принтер) |