Материал из PL Engineering
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Типовой план проекта "Разработка и внедрение системы управления проектами"
Цель проекта:
Разработка и внедрение системы управления проектами (СУП), обеспечивающей повышение эффективности управления и конкурентоспособности компании за счет решения следующих задач:
Задачи проекта:
- Диагностика существующей проектной деятельности с последующей разработкой концепции системы управления проектами
- Проектирование системы управления проектами
- Разработка документов, регламентирующих систему управления проектами
- Организация разработки и реализации выбранных проектов
- Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП)
Этапы проекта:
Работы проекта по разработке и внедрению системы управления проектами согласно сформулированным задачам разбиваются на следующие 5 этапов:
| № | Название этапа | Длительность |
| Этап 1 | Диагностика существующей проектной деятельности и разработка концепции системы управления проектами (СУП) | Ориентировочно 2 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 2 | Проектирование системы управления проектами | Ориентировочно 2 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 3 | Разработка документов, регламентирующих систему управления проектами | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 4 | Организация разработки и реализации выбранных проектов | Ориентировочно 4 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
| Этап 5 | Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП) | Ориентировочно 3 недели (точная длительность этапа определяется исходя из размеров предприятия и объема работ) |
Описание этапов:
Этап 1. "Диагностика существующей проектной деятельности и разработка концепции системы управления проектами (СУП)"
| № | Работы | Результаты |
| 1 | Организация работ по проекту | |
| 1.1 | Определение состава и формирование координационной рабочей группы проекта со стороны Заказчика | Приказ о создании координационной рабочей группы проекта |
| 1.2 | Проведение информационно-обучающего семинара-практикума по внедрению системы управления проектами, очная и заочная формы | Проведенный семинар |
| 1.3 | Разработка календарного плана работ по проекту | Календарный план работ по проекту |
| 1.4 | Разработка регламента проведения работ по проекту | Регламент проведения работ по проекту |
| 2 | Диагностика существующей проектной деятельности | |
| 2.1 | Идентификация и классификация реализуемых в компании проектов | Реестр проектов |
| 2.2 | Анализ существующих процессов реализации и управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.3 | Анализ существующей организационной структуры реализации и управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.4 | Анализ существующего документооборота системы управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.5 | Анализ существующей информационной системы управления проектами | Отчет с результатами анализа |
| 2.6 | Анализ соответствия реализуемых в компании проектов стратегическим целям предприятия | Отчет с результатами анализа |
| 3 | Разработка концепции системы управления проектами | |
| 3.1 | Определение целей и задач системы управления проектами | Цели и задачи СУП |
| 3.2 | Классификация проектов по типам и определение дифференцированных требований к управлению ими | Требования к управлению определенными типами проектов |
| 3.3 | Разработка архитектуры системы управления проектами | Архитектура СУП |
Этап 2. "Проектирование системы управления проектами"
| № | Работы | Результаты |
| 1 | Разработка бизнес-процессов системы управления проектами | |
| 1.1 | Разработка процессов инициирования проектов | Схемы процессов инициирования проектов |
| 1.2 | Разработка процессов планирования проектов | Схемы процессов планирования проектов |
| 1.3 | Разработка процессов исполнения проектов | Схемы процессов исполнения проектов |
| 1.4 | Разработка процессов контроля проектов | Схемы процессов контроля проектов |
| 1.5 | Разработка процессов завершения проектов | Схемы процессов завершения проектов |
| 1.6 | Разработка процессов управления портфелем проектов | Схемы процессов управления портфелем проектов |
| 2 | Разработка организационной структуры и распределения ответственности системы управления проектами | |
| 2.1 | Разработка организационной структуры проектных групп | Схема оргструктуры проектных групп |
| 2.2 | Разработка организационной структуры комитета по управлению проектами | Схема оргструктуры комитета по управлению проектами |
| 2.3 | Разработка схемы распределения ответственности и полномочий по управлению проектами | Схема распределения ответственности в СУП |
| 3 | Разработка документооборота и форм документов СУП | |
| 3.1 | Разработка схемы документооборота системы управления проектами | Схема документооборота СУП |
| 3.2 | Разработка форм документов по организации и управлению проектом | Формы документов |
| 3.3 | Разработка реестра проектов | Реестр проектов |
| 3.4 | Разработка карты проектных ресурсов | Карта проектных ресурсов |
| 4 | Разработка механизмов взаимодействия СУП с другими системами управления предприятием | |
| 4.1 | Разработка механизмов взаимодействия СУП с системой стратегического управления (ССУ) и системой сбалансированных показателей (ССП/BSC) | Схемы взаимодействия СУП с ССУ и BSC |
| 4.2 | Разработка системы мотивации участников проектов | Схема системы мотивации |
| 4.3 | Разработка системы бюджетирования проектов | Схема системы бюджетирования |
Этап 3. "Разработка документов, регламентирующих систему управления проектами"
| № | Работы | Результаты |
| 1 | Разработка процессных регламентов системы управления проектами | |
| 1.1 | Разработка положения о системе управления проектами | Положение о системе управления проектами |
| 1.2 | Разработка положения о реализации проектов | Положение о реализации проектов |
| 1.3 | Разработка положения о системе мотивации участников проекта | Положение о бюджетировании проектов |
| 1.4 | Разработка положения о бюджетировании проектов | Положение о бюджетировании проектов |
| 2 | Разработка структурных регламентов организационной структуры системы управления проектами верхнего уровня | |
| 2.1 | Разработка Положения о комитете по управлению проектами | Положение о комитете по управлению проектами |
| 2.2 | Разработка положения о кураторе системы управления проектами | Положение о кураторе системы управления проектами |
| 2.3 | Разработка положения об администраторе системы управления проектами | Положение об администраторе системы управления проектами |
| 3 | Разработка структурных регламентов проектной группы | |
| 3.1 | Разработка положения о проектной группе | Положение о проектной группе |
| 3.2 | Разработка положения о менеджере проекта | Положение о менеджере проекта |
| 3.3 | Разработка положения об администраторе проектной группы | Положение об администраторе проектной группы |
| 3.4 | Разработка положения об участниках проектной группы | Положение об участниках проектной группы |
Этап 4. "Организация разработки и реализации выбранных проектов"
| № | Работы | Результаты |
| 1 | Проведение семинара-практикума по организации и управлению проектом | Проведенный семинар |
| 2 | Организация инициирования проектов | Приказы об открытии проектов |
| 3 | Формирование проектных групп по проектам | Приказы о формировании проектных групп по проектам |
| 4 | Организация разработки детальных планов по проектам | |
| 4.1 | Разработка целей проектов | Цели проектов |
| 4.2 | Разработка иерархических структур работ проектов (ИСР) | Иерархические структуры работ проектов (ИСР) |
| 4.3 | Разработка структурных схем организации проектов (ССО) | Структурные схемы организации проектов (ССО) |
| 4.4 | Разработка планов проектов по вехам | Планы проектов по вехам |
| 4.5 | Разработка сетевых моделей проектов | Сетевые модели проектов |
| 4.6 | Разработка детальных календарных план-графиков проектов | Детальные календарные план-графики проектов |
| 4.7 | Разработка ресурсных планов проектов | Ресурсные планы проектов |
| 4.8 | Разработка финансовых планов проектов | Финансовые планы проектов |
| 4.9 | Разработка планов по управлению рисками проектов | Планы по управлению рисками проектов |
| 4.10 | Разработка итоговых планов проектов | Итоговые планы проектов |
| 5 | Организация исполнения работ по проектам | Протоколы проведения рабочих встреч по проекту |
| 6 | Организация контроля исполнения работ по проектам | Отчеты по исполнению проектов |
| 7 | Организация завершения проектов | Приказы о закрытии проектов, Приказы о распределении проектных мотивационных фондов |
Этап 5. "Внедрение информационной системы управления проектами (ИСУП)"
| № | Работы | Результаты |
| 1 | Разработка технических требований к информационной системе управления проектами | Технические требования к ИСУП |
| 2 | Разработка конфигурации информационной системы управления проектами | Конфигурация ИСУП |
| 3 | Консультирование по вопросам инсталляции программного обеспечения управления проектами | Отчеты по результатам консультаций |
| 4 | Проведение семинара-практикума по обучению сотрудников компании навыкам работы с информационной системой управления проектами | Проведенный семинар |